- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
30万人民币 | 2016-04-08 | 存续 |
工商注册号 | 150522000021413 | 组织机构代码 | MA0MXEBH-4 | |
统一信用代码 | 91150522MA0MXEBH40 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91150522MA0MXEBH40 | 行业 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | |
营业期限 | 2016-04-08至2099-12-31 | 核准日期 | 2016-04-08 | |
登记机关 | 科尔沁左翼后旗市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 科尔沁左翼后旗甘旗卡镇玛拉沁街家和小区12号4单461号 | |||
经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:通讯通信工程、宽带接入;电子产品销售;文化传媒信息服务;图文、图像制作
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-05-05 | 通辽电信2023年民资合作伙伴招募评定结果公示 | 中国电信集团有限公司通辽分公司 | 内蒙古自治区 | 中标结果 | - | - |