- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
6000万 | 2018-07-13 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA0PY2XW2 | |
统一信用代码 | 91150591MA0PY2XW2F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | |
纳税人识别号 | 91150591MA0PY2XW2F | 行业 | 卫生 | |
营业期限 | 2018-07-13至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-06 | |
登记机关 | 通辽市工商行政管理局经济技术开发区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河大街以南创业大道以西(神洲源源投资集团有限公司院内) | |||
经营范围 |
蒙医诊疗服务、蒙药销售、蒙医整骨。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-03-05 | 通辽市科尔沁区2018年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目第二十五标段(电力施工)中标候选人公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |