- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
599万人民币 | 5984-96-88 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA0PUPTKX | |
统一信用代码 | 91150502MA0PUPTKXC | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | |
纳税人识别号 | 91150502MA0PUPTKXC | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2018-05-11至2048-05-10 | 核准日期 | 5984-96-88 | |
登记机关 | 通辽市工商行政管理局科尔沁区分局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 通辽市科尔沁区施介办事处三委希望小区6#楼23号 | |||
经营范围 |
软行交发、推广、销售。
|